HÃY ĐẾN VỚI IN NHANH THÀNH NAM NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ GIA CÔNG ĐÓNG KHU TRANH CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
- Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong ngành in – thiết kế
- Hệ thống máy in hiện đại tự động tiết kiệm tối đa chi phí, đáp ứng nhanh tiến độ in ấn
- Sản xuất hoàn toàn trực tiếp, không qua trung gian, in test màu trước khi cho sản xuất
- Đa dạng chất liệu giấy từ tiêu chuẩn đến cao cấp để quý khách lựa chọn
- Gia công hoàn thiện sản phẩm cán, bế, ép nhũ, bồi, bo góc, cắt CNC…
GỬI FILE TẠI ĐÂY: [email protected] LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI ĐẶT IN 0943 307 073
BẢNG GIÁ IN TEM TRÒN DECAL GIẤY KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG
(Đã bao gồm cán bóng/mờ và bế demi thành phẩm)
Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính | 100 tem | 200 tem | 300 tem | 400 tem | 500 tem | 600 tem | 700tem | 800 tem | 900 tem | 1000 tem |
2 cm | 100.000 | 165.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 225.000 | 230.000 | 245.000 | ||
3 cm | 100.000 | 160.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
4 cm | 160.000 | 200.000 | 260.000 | 300.000 | 320.000 | 345.000 | 365.000 | 390.000 | 400.000 | 410.000 |
5 cm | 180.000 | 260.000 | 320.000 | 355.000 | 390.000 | 410.000 | 430.000 | 455.000 | 475.000 | 495.000 |
6 cm | 240.000 | 330.000 | 380.000 | 415.000 | 455.000 | 485.000 | 510.000 | 540.000 | 570.000 | 600.000 |
7 cm | 280.000 | 360.000 | 415.000 | 465.000 | 500.000 | 540.000 | 580.000 | 615.000 | 650.000 | 695.000 |
8 cm | 320.000 | 400.000 | 465.000 | 515.000 | 565.000 | 615.000 | 665.000 | 715.000 | 765.000 | 815.000 |
9 cm | 320.000 | 400.000 | 465.000 | 515.000 | 565.000 | 615.000 | 665.000 | 715.000 | 765.000 | 815.000 |
10 cm | 415.000 | 540.000 | 650.000 | 765.000 | 870.000 | 980.000 | 1.000.000 | 1.190.000 | 1.299.000 | 1.400.000 |
BẢNG GIÁ IN TEM TRÒN DECAL NHƯA CHỐNG NƯỚC KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG
(Đã bao gồm cán bóng/mờ và bế demi thành phẩm)
Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | Số lượng in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính | 100 tem | 200 tem | 300 tem | 400 tem | 500 tem | 600 tem | 700 tem | 800 tem | 900 tem | 1000 tem |
2 cm | 100.000 | 165.000 | 185.000 | 190.000 | 210.000 | 225.000 | 230.000 | 250.000 | ||
3 cm | 100.000 | 165.000 | 210.000 | 230.000 | 250.000 | 295.000 | 315.000 | 335.000 | 345.000 | 355.000 |
4 cm | 165.000 | 205.000 | 275.000 | 315.000 | 335.000 | 365.000 | 385.000 | 415.000 | 425.000 | 440.000 |
5 cm | 185.000 | 275.000 | 335.000 | 375.000 | 415.000 | 440.000 | 465.000 | 495.000 | 515.000 | 545.000 |
6 cm | 250.000 | 345.000 | 400.000 | 445.000 | 495.000 | 530.000 | 565.000 | 600.000 | 640.000 | 675.000 |
7 cm | 295.000 | 385.000 | 445.000 | 505.000 | 555.000 | 600.000 | 655.000 | 695.000 | 745.000 | 795.000 |
8 cm | 335.000 | 430.000 | 505.000 | 570.000 | 635.000 | 695.000 | 760.000 | 825.000 | 885.000 | 950.000 |
9 cm | 335.000 | 430.000 | 505.000 | 570.000 | 635.000 | 695.000 | 760.000 | 825.000 | 885.000 | 950.000 |
10 cm | 445.000 | 600.000 | 740.000 | 885.000 | 1.025.000 | 1.160.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 1.570.000 | 1.700.000 |
LIÊN HỆ ĐẶT IN TẠI ĐÂY - HỖ TRỢ 24/24
Địa chỉ : 216 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline : 0943.307.073 - CSKH
Email : [email protected]
No comment yet, add your voice below!